CSC5045XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐馬可藍牌4.1米易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200,2180×3050,2850 |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100 ×2100,2050×2000,1800 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質量:(kg) | 745,900 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 3555,3400 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 339 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,2800 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無尾板,該車型可選裝ETC車載裝置.運輸具有獨立包裝的不可燃氣體,安裝2.2類危險品標識;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×100mm,下邊緣離地高450mm.選裝后部無尾板,后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態水平長度為280mm,尾板質量為350kg;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝 輪胎爆胎應急防護裝置;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃氣體廂式運輸車又稱易燃氣體運輸車,是用來運輸瓶裝氣體。煤氣壇,氫所罐,氧氣罐等所有罐裝氣體,易燃氣體運輸車需要非常好的透氣功能,頂部設有百葉窗,底部有透氣孔,外飾冷軋板,內飾防撞木板,并在車廂上噴有危險標識。具體詳情請咨詢15871252888(微信同號) 上戶營運: 1、落戶:該車上藍牌,可自由行駛進入市區。 2、營運管理:產品符合國家關于《GB 12268-2012危險貨物品名表第2.2項》的管理要求,上危險品運輸車2類手續,具有防火阻燃、防止靜電火花等主要功能,隨車配備滅火器及排氣管防火幅等安防裝置。 3、關于掛靠:需找具有危險品運輸資質的危險品掛靠公司進行掛靠,可由客戶在落戶當地自行尋找或是由我司幫助聯系。
4、車身顏色為黃色或白色,并有“嚴禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標識。 ★ 網站上只是我司部分產品,若需更多產品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |