CSC5088XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田新捷運4.08米易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300,2260×3080,2880 |
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2160×2000,1800 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/16 |
額定質量:(kg) | 3995,4300 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 4085,3780 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 340 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項號:2.1,2.2。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm。下邊緣離地高410mm。安裝液壓升降尾板時,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm。下邊緣離地高410mm。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39,F3.8NS6B156/14.90,Q28-130E60/16.14。可選裝ETC車載裝置。液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3800 3856 2977 2780 2800 |
115 125 125 115 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃氣體廂式運輸車又稱易燃氣體運輸車,是用來運輸瓶裝氣體。煤氣壇,氫所罐,氧氣罐等所有罐裝氣體,易燃氣體運輸車需要非常好的透氣功能,頂部設有百葉窗,底部有透氣孔,外飾冷軋板,內飾防撞木板,并在車廂上噴有危險標識。具體詳情請咨詢15871252888(微信同號) 上戶營運: 1、營運管理:產品符合國家關于《GB 12268-2012危險貨物品名表第2.2項》的管理要求,上危險品運輸車2類手續,具有防火阻燃、防止靜電火花等主要功能,隨車配備滅火器及排氣管防火幅等安防裝置。 2、關于掛靠:需找具有危險品運輸資質的危險品掛靠公司進行掛靠,可由客戶在落戶當地自行尋找或是由我司幫助聯系。
3、車身顏色為黃色或白色,并有“嚴禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標識。 ★ 網站上只是我司部分產品,若需更多產品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。