CSC5110GXFPM50/E6型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡5噸泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6990×2330×2910 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10900 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5450 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3300/7600 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 349 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e為4.969立方米,水罐容積:3.400立方米,水罐尺寸:1500×2040×1160mm,泡沫液罐容積:1.569立方米,泡沫液罐尺寸:1245×1150×1160mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:450mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
2970 2800 2977 3856 |
121 96 125 125 |
其它資料 |
專用功能說明:水:3400kg 泡沫:1569kg |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 ★ 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,若需更多產(chǎn)品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888 (微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |