CSC5070GXFSG20/E6型水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡2.5噸水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6090×2010×2980 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 6555 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 2160 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1742 |
整備質量:(kg) | 4020 | 最高車(km/h): | 95 |
軸荷: | 2255/4300 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 批次: | 346 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 水罐容積:2.160立方米,水罐尺寸:1880×1000×1190mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:410mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2300 2000 |
103 85 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車采用東風EQ1075DJ3CDF國六底盤改裝而成,車輛設計精巧,外型美觀,線條流暢,整體式框架結構,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成。 ★ 網站上只是我司部分產品,若需更多產品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888(微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |